Selain Meluncurkan Galaxy S6 SM-G920, pada awal tahun 2015 Samsung juga meluncurkan Samsung Galaxy S6 EDGE SM-G925 sama halnya seperti Samsung Galaxy Note 4 dan Note 4 EDGE. Tidak seperti produk – produk Samsung Sebelumnya yang menggunakan bahan plastik untuk chasing, kali ini Samsung mencoba beralih ke bahan metal untuk bahan chasing smartphonenya. Untuk design body dan besar layar tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaan yang mencolok di kedua smartphone ini terletak pada design layarnya. layar S6 EDGE lebih lengkung ke samping sehingga membuat designya lebih terlihat futuristik dan lebih elegan.
Tentu dengan harga yang lebih mahal Samsung Galaxy S6 SM-G925 memiliki kelebihan dari Samsung Galaxy S6 SM-G920. Dengan Processor Octacore yang terdiri dari Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 dan RAM 3GB tidak membuat S6 EDGE berbeda jauh dengan S6 Reguler. Pada kamera pun di kedua smartphone ini sama – sama terpasang kamera 16MP. Lalu apa kelebihan Samsung Galaxy S6 EDGE? Seperti yang disebutkan di atas, Smartphone ini mengandalkan design nya yang terlihat futuristik. Seperti namanmya EDGE (tepi), layar pada handphone ini melengkung hingga ke samping atau ke tepi sehingga membuat ini hanphone ini benar – benar terlihat seperti handphone masa depan. Smartphone ini juga dijuluki oleh banyak orang sebagai spacephone atau telepon luar angkasa karena desain nya yang futuristik. Selain itu kelebihan S6 EDGE adalah battery yang berkapasitas 2.600mAh lebih besar 50mAH jika dibandinggan dengan saudaranya S6 Reguler yang hanya berkapasitas 2.550mAH. untuk Spesifikasi lengkap silahkan cek dibawah.
Spesifikasi Samsung Galaxy S6 | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – SM-G925T | ||
4G bands | LTE | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) – SM-G925T | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) – SM-G925A | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2015, March |
Status | Coming soon. Exp. release 2015, April 10 | |
BODY | Dimensions | 142.1 x 70.1 x 7 mm (5.59 x 2.76 x 0.28 in) |
Weight | 132 g (4.66 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.1 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– TouchWiz UI | ||
– Curved edge screen | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | ||
Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | ||
GPU | Mali-T760MP8 | |
MEMORY | Card slot | No |
CAMERA | Primary | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
– Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent | ||
– ANT+ support | ||
– S-Voice natural language commands and dictation | ||
– Smart stay | ||
– OneDrive (115 GB cloud storage) | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
MISC | Colors | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Green Emerald |
- Samsung Galaxy S6 Rp. 8.880.000
- Samsung Galaxy S6 EDGE Rp. 11.830.000
Harga dapat berubah sewaktu -waktu dan untuk harga Handphone Blackmarket, Resmi dan Replika di jagoangadget.com silahkan cek daftar harga handphone lengkap atau hubungi customer service untuk mendapat update harga.
Penelusuran teratas :
- Spesifikasi Samsung Galaxy S6 EDGE SM-G920
- Review Samsung Galaxy S6 EDGE
- Kelebihan Samsung S6 Edge
- Keunggulan Samsung S6 EDGE
- Samsung S6 EDGE VS Samsung S6 Reguler