Daftar Fintech Legal OJK 2021 – Fintech atau yang lebih kita kenal dengan Pinjol (Pinjaman Online), memang bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah saat kita membutuhkan uang mendadak karena prosesnya cukup mudah.
Cuma dengan mengunduh aplikasi dan melakukan pengajuan, kita bisa langsung menerima pinjaman uang secara cepat jika memang disetujui.
Tapi perlu Sobat ketahui, ada 2 macam aplikasi Pinjol atau Fintech. Yang pertama adalah Fintech yang resmi dan legal memiliki izin dari OJK, dan ada juga Pinjol ilegal yang beroperasi tanpa memiliki izin dan pengawasan OJK.
Baca juga : Apa sih Bedanya Pinjol Legal dan Ilegal?
Jika memang Sobat sedang membutuhkan dana dan berniat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjol, disarankan untuk mengajukan di Fintech legal yang memiliki izin OJK.
Kenapa harus Fintech Legal OJK? Alasan utama adalah untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan jasa keuangan Fintech, yakni Pinjaman Online.
Fintech atau aplikasi Pinjol yang berizin OJK, tentunya diawasi oleh OJK. Mulai dari proses, penerapan bunga, denda keterlambatan, hingga penagihan semua harus sesuai dengan aturan dari OJK. Tentunya, aturan tersebut dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan baik peminjam, maupun pihak Fintech.
OJK sendiri menghimbau agar masyarakat agar menggunakan jasa Fintech yang ada dalam Daftar Fintech Legal OJK 2021.
Untuk itu, Sobat harus mengetahui Daftar Fintech Legal OJK 2021 terbaru.
Daftar Fintech Legal OJK 2021
No. | Nama | Perusahaan |
---|---|---|
1, | Danamas | PT Pasar Dana Pinjaman |
2, | investree | PT Investree Radhika Jaya |
3, | amartha | PT Amartha Mikro Fintek |
4, | DOMPET Kilat | PT Indo Fin Tek |
5, | KIMO | PT Creative Mobile Adventure |
6, | TOKO MODAL | PT Toko Modal Mitra Usaha |
7, | UANGTEMAN | PT Digital Alpha Indonesia |
8, | modalku | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
9, | KTA KILAT | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
10, | Kredit Pintar | PT Kredit Pintar Indonesia |
11, | Maucash | PT Astra Welab Digital Arta |
12, | Finmas | PT Oriente Mas Sejahtera |
13, | KlikACC | PT Aman Cermat Cepat |
14, | Akseleran | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
15, | Ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah |
16, | PinjamanGO | PT Dana Pinjaman Inklusif |
17, | KoinP2P | PT Lunaria Annua Teknologi |
18, | pohondana | PT Pohon Dana Indonesia |
19, | MEKAR | PT Mekar Investama Sampoerna |
20, | AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
21, | ESTA KAPITAL FINTEK | PT Esta Kapital Fintek |
22, | KREDITPRO | PT Tri Digi Fin |
23, | FINTAG | PT Fintegra Homido Indonesia |
24, | RUPIAH CEPAT | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
25, | CROWDO | PT Mediator Komunitas Indonesia |
26, | Indodana | PT Artha Dana Teknologi |
27, | JULO | PT Julo Teknologi Finansial |
28, | Pinjamwinwin | PT Progo Puncak Group |
29, | DanaRupiah | PT Layanan Keuangan Berbagi |
30, | Taralite | PT Indonusa Bara Sejahtera |
31, | Pinjam Modal | PT Finansial Integrasi Teknologi |
32, | ALAMI | PT Alami Fintek Sharia |
33, | AwanTunai | PT Simplefi Teknologi Indonesia |
34, | Danakini | PT Dana Kini Indonesia |
35, | Singa | PT Abadi Sejahtera Finansindo |
36, | DANAMERDEKA | PT Intekno Raya |
37, | EASYCASH | PT Indonesia Fintopia Technology |
38, | PINJAM YUK | PT Kuaikuai Tech Indonesia |
39, | FinPlus | PT Rezeki Bersama Teknologi |
40, | UangMe | PT Uangme Fintek Indonesia |
41, | PinjamDuit | PT Stanford Teknologi Indonesia |
42, | DANA SYARIAH | PT Dana Syariah Indonesia |
43, | BATUMBU | PT Berdayakan Usaha Indonesia |
44, | Cashcepat | PT Artha Permata Makmur |
45, | klikUMKM | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat |
46, | Pinjam Gampang | PT Kredit Plus Teknologi |
47, | Invoila | PT Sol Mitra Fintec |
48, | TunaiKita | PT Digital Tunai Kita |
49, | iGrow | PT iGrow Resources Indonesia |
50, | cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
51, | Cashwagon | PT Kas Wagon Indonesia |
52, | GRADANA | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
53, | Findaya | PT Mapan Global Reksa |
54, | AKTIVAKU | PT Aktivaku Investama Teknologi |
55, | KrediFazz | PT FinAccel Digital Indonesia |
56, | iTernak | PT Perlu Fintech Indonesia |
57, | KREDITO | PT Fintek Digital Indonesia |
58, | CROWDE | PT Crowde Membangun Bangsa |
59, | TaniFund | PT Tani Fund Madani Indonesia |
60, | danaIN | PT Mulia Inovasi Digital |
61, | Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
62, | AVANTEE | PT Grha Dana Bersama |
63, | danabijak | PT Digital Micro Indonesia |
64, | ModalRakyat | PT Modal Rakyat Indonesia |
65, | KawanCicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
66, | Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi |
67, | KREDITCEPAT | PT Alfa Fintech Indonesia |
68, | Rupiah One | PT Finlink Technology Indonesia |
69, | Danacita | PT Inclusive Finance Group |
70, | Danadidik | PT Pasar Dana Teknologi |
71, | TrustIQ | PT Trust Teknologi Finansial |
72, | Danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi |
73, | Pintek | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
74, | DANAMART | PT Dana Aguna Nusantara |
75, | samakita | PT Sejahtera Sama Kita |
76, | vestia | PT Tujuh Mandiri Sejahtera |
77, | MODALUSAHA.ID | PT Indo Fintek Digital |
78, | Asetku | PT Pintar Inovasi Digital |
79, | danafix | PT Danafix Online Indonesia |
80, | lumbungdana | PT Lumbung Dana Indonesia |
81, | LAHANSIKAM | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
82, | Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial |
83, | DanaBagus | PT Dana Bagus Indonesia |
84, | ShopeePayLater | PT Lentera Dana Nusantara |
85, | UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
86, | PASARPINJAM | PT Digital Bertahan Indonesia |
87, | Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
88, | KASPIA | PT Berkah Kelola Dana |
89, | gandengtangan | PT Kreasi Anak Indonesia |
90, | modal antara | PT Anantara Digital Indonesia |
91, | Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia |
92, | ProsperiTree | PT Newline Fintech Indonesia |
93, | Cairin | PT Idana Solusi Sejahtera |
94, | EMPATKALI | PT Empat Kali Indonesia |
95, | JEMBATANEMAS | PT Akur Dana Abadi |
96, | kredible | PT Sinergi Mitra finansial |
97, | KLIK KAMI | PT Harapan Fintech Indonesia |
98, | Digilend | PT Digilend Mobile Nusantara |
99, | asakita | PT Digitron Solusi Indonesia |
100, | Duha SYARIAH | PT Duha Madani Syariah |
101, | qazwa | PT Qazwa Mitra Hasanah |
102, | One Hope | PT Teknologi Indonesia Sentosa |
103, | LadangModal | PT Digital Yinshan Technology |
104, | Dhanapala | PT Semangat Gotong Royong |
105, | Restock.ID | PT Cerita Teknologi Indonesia |
106, | SOLUSIKU | PT Anugrah Digital Indonesia |
107, | Pinjam Disini | PT Pendanaan Gotong Royong |
108, | Adapundi | PT Info Tekno Siaga |
109, | Tree+ | PT Satrio Jaya Persada |
110, | edufund | PT Fintech Bina Bangsa |
111, | FinanKu | PT Smart Karya Digital |
112, | UATAS | PT Plus Ultra Abadi |
113, | dumi | PT Fidac Inovasi Teknologi |
114, | goena | PT Dynamic Credit Asia |
115, | Pundiku | PT Pundiku Mitra Sejahtera |
116, | TEMAN PRIMA | PT Prima Fintech Indonesia |
117, | OK!P2P | PT Oke Ptop Indonesia |
118, | DoeKu | PT Doeku Peduli Indonesia |
119, | Mopinjam | PT Amanah Karyananta Nusantara |
120, | BANTUSAKU | PT Smartec Teknologi Indonesia |
121, | KlikCair | PT Klikcair Magga Jaya |
122, | AdaModal | PT Solid Fintek Indonesia |
123, | kontanku | PT PAM Finansial Teknologi |
124, | ikimodal | PT IKI Karunia Indonesia |
125, | ETHIS | PT Ethis Fintek Indonesia |
126, | KAPITALBOOST | PT Kapital Boost Indonesia |
127, | PAPITUPI Syariah | PT Piranti Alphabet Perkasa |
128, | Finteck Syariah | PT Berkah Finteck Syariah |
129, | Samir | PT Sahabat Mikro Fintek |
130, | Danon | PT Danon Digital Nusantara |
131, | Mikro Kapital Indonesia | PT Mikro Kapital Indonesia |
132, | Optima | PT Evian Teknologi Indonesia |
133, | ArgaPro | PT Arga Berkah Sejahtera |
134, | MITRA P2P LENDING | PT Mitra Pendanaan Mandiri |
135, | BBX FINTECH | PT BBX Digital Teknologi |
136, | 360 KREDI | PT Inovasi Terdepan Nusantara |
137, | CANKUL | PT Artha Simo Indonesia |
138, | PiNBee | PT Teknologi Finansial Asia |
139, | kfund | PT Kinerja Sukses Gemilang |
140, | Ringan | PT Ringan Teknologi Indonesia |
141, | Saku Ceria | PT Solusi Bijak Indonesia |
142, | indosaku | PT Sens Teknologi Indonesia |
143, | SolusiKita | PT Jayindo Fintek Pratama |
144, | IVOJI | PT Finansia Aira Teknologi |
145, | pinjamindo | PT Serba Digital Teknologi |
146, | KOTAK KOIN | PT Coco Digital Technology |
Tabel di atas berisi Daftar Fintech Legal OJK 2021 terbaru. Sobat bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi Pinjol tersebut.
Fintech Legal Berizin dan Terdaftar OJK
Mungkin Sobat melihat perbedaan warna pada tabel di atas. Untuk Fintech nomer 1 hingga 46 merupakan Daftar Fintech Legal OJK 2021 yang sudah memiliki izin.
Sedangkan lainnya, merupakan Fintech terdaftar di OJK, namun belum memiliki izin permanen.
Semua yang ada dalam Daftar Fintech Legal OJK 2021 di atas diperbolehkan melakukan bisnis yakni layanan pinjaman online.
Hanya saja untuk Fintech berizin sudah memiliki izin permanen. Sedangkan Fintech terdaftar sudah mengajukan izin untuk beroperasi ke OJK, namun izin permanen sedang dalam proses.
Baca juga : Apa sih Bedanya Pinjol Legal Berizin dan Terdaftar?
Nah, untuk Sobat yang memiliki rencana mengajukan pinjaman online di aplikasi Pinjol, sangat disarankan untuk mengajukan pinjaman pada Pinjol yang ada di Daftar Fintech Legal OJK 2021 tersebut.
Baca juga :